Pikavippi, pikalaina & vippi

Olemme vertailleet tällä sivulla edullisimmat pikalainat (mukaan lukien pikavipit ja vipit). Kaikki vertailussa olevat lainojen tarjoajat ovat luotettavia Suomalaisia yrityksiä.
Pikalainavertailussa on ilmoitettu pikalainan summa, kokonaiskulut(=kulut+korot), laina-aika ja ikäraja. Klikkaamalla palvelun nimeä pääset tilaamaan pikalainan.
Vertaa pikalainat: 50 euroa – 100 euroa – 200 euroa – 300 euroa
400 euroa – 500 euroa – 600-1000 euroa
Pikalaina 50 euroa
50 euron pikavippi
Pikalainapalvelut on lueteltu edullisimmasta alkaen. Voit vaihtaa järjestystä (esim. laina-ajan mukaan) taulukossa näkyvillä nuolilla. Huom. Vivus tarjoaa ensimmäisen lainan täysin ilmaiseksi!
| Pikalainapalvelu | Lainasumma | Kulut+korot (€) | Laina-aika (pv) | Ikäraja (vuotta) |
|---|---|---|---|---|
| Vivus | 50 euroa | 0 | 7 | 20 |
| Vivus | 50 euroa | 0 | 14 | 20 |
| Vivus | 50 euroa | 0 | 21 | 20 |
| Vivus | 50 euroa | 0 | 30 | 20 |
| Ferratum | 50 euroa | 7 | 15 | 20 |
| Pikavippi | 50 euroa | 10 | 14 | 18 |
| Vippi | 50 euroa | 10 | 7 | 18 |
| Viestilaina | 50 euroa | 10 | 15 | 19 |
| Rahahana | 50 euroa | 10 | 14 | 18 |
| OK Money | 50 euroa | 12 | 14 | 18 |
| Pikavippi | 50 euroa | 12 | 30 | 18 |
| Risicum | 50 euroa | 12 | 14 | 18 |
Pikalaina 100 euroa
100 euron pikavippi
Pikalainapalvelut on lueteltu edullisimmasta alkaen. Voit vaihtaa järjestystä (esim. laina-ajan mukaan) taulukossa näkyvillä nuolilla. Huom. Vivus tarjoaa ensimmäisen lainan täysin ilmaiseksi!
| Pikalainapalvelu | Lainasumma | Kulut+korot (€) | Laina-aika (pv) | Ikäraja (vuotta) |
|---|---|---|---|---|
| Vivus | 100 euroa | 0 | 7 | 20 |
| Vivus | 100 euroa | 0 | 14 | 20 |
| Vivus | 100 euroa | 0 | 21 | 20 |
| Vivus | 100 euroa | 0 | 30 | 20 |
| Vippi | 100 euroa | 15 | 7 | 18 |
| Vippi24 | 100 euroa | 15 | 7 | 18 |
| Everyday | 100 euroa | 15 | 30 | 18 |
| OK Money | 100 euroa | 20 | 14 | 18 |
| Pikavippi | 100 euroa | 20 | 14 | 18 |
| Risicum | 100 euroa | 20 | 14 | 18 |
| Vippi | 100 euroa | 20 | 14 | 18 |
| Vippi24 | 100 euroa | 20 | 14 | 18 |
| Viestilaina | 100 euroa | 20 | 15 | 19 |
| Ege | 100 euroa | 20 | 14 | 21 |
| Rahahana | 100 euroa | 20 | 14 | 21 |
| Reissuluotto | 100 euroa | 25 | 30 | 20 |
| Ferratum | 100 euroa | 25 | 30 | 20 |
| Vippiluotto | 100 euroa | 29 | 30 | 20 |
| Moneypoint | 100 euroa | 46 | 21 | 19 |
Pikalaina 200 euroa
200 euron pikavippi
Pikalainapalvelut on lueteltu edullisimmasta alkaen. Voit vaihtaa järjestystä (esim. laina-ajan mukaan) taulukossa näkyvillä nuolilla. Huom. Vivus tarjoaa ensimmäisen lainan täysin ilmaiseksi!
| Pikalainapalvelu | Lainasumma | Kulut+korot(€) | Laina-aika (pv) | Ikäraja (vuotta) |
|---|---|---|---|---|
| Vivus | 200 euroa | 0 | 7 | 20 |
| Vivus | 200 euroa | 0 | 14 | 20 |
| Vivus | 200 euroa | 0 | 21 | 20 |
| Vivus | 200 euroa | 0 | 30 | 20 |
| Everyday | 200 euroa | 25 | 30 | 18 |
| Vippi | 200 euroa | 30 | 7 | 20 |
| Vippi24 | 200 euroa | 30 | 7 | 20 |
| Everyday | 200 euroa | 30 | 60 | 18 |
| Everyday | 200 euroa | 35 | 90 | 18 |
| OK Money | 200 euroa | 40 | 14 | 18 |
| Pikavippi | 200 euroa | 40 | 14 | 18 |
| Risicum | 200 euroa | 40 | 14 | 18 |
| Vippi | 200 euroa | 40 | 14 | 20 |
| Vippi24 | 200 euroa | 40 | 14 | 20 |
| Viestilaina | 200 euroa | 40 | 15 | 19 |
| Pikavippi | 200 euroa | 48 | 30 | 18 |
| Ferratum | 200 euroa | 50 | 30 | 20 |
| OK Money | 200 euroa | 50 | 30 | 18 |
Pikalaina 300 euroa
300 euron pikavippi
Pikalainapalvelut on lueteltu edullisimmasta alkaen. Voit vaihtaa järjestystä (esim. laina-ajan mukaan) taulukossa näkyvillä nuolilla.
| Pikalainapalvelu | Lainasumma | Kulut+korot(€) | Laina-aika (pv) | Ikäraja (vuotta) |
|---|---|---|---|---|
| Everyday | 300 euroa | 35 | 30 | 18 |
| Everyday | 300 euroa | 40 | 60 | 18 |
| Vippi | 300 euroa | 45 | 7 | 23 |
| Vippi24 | 300 euroa | 45 | 7 | 23 |
| Everyday | 300 euroa | 35 | 90 | 18 |
| Pikavippi | 300 euroa | 50 | 14 | 18 |
| Pikavippi | 300 euroa | 60 | 30 | 18 |
| Risicum | 300 euroa | 60 | 14 | 20 |
| Vippi | 300 euroa | 60 | 14 | 23 |
| Vippi24 | 300 euroa | 60 | 14 | 23 |
| Pikavippi | 300 euroa | 70 | 60 | 18 |
| Reissuluotto | 300 euroa | 75 | 30 | 20 |
| Risicum | 300 euroa | 75 | 30 | 20 |
| Vippi | 300 euroa | 75 | 30 | 23 |
| Vippi24 | 300 euroa | 75 | 30 | 23 |
| Pikavippi | 300 euroa | 80 | 90 | 18 |
| Vippiluotto | 300 euroa | 87 | 30 | 23 |
| Pikavippi | 300 euroa | 90 | 120 | 18 |
Pikalaina 400 euroa
400 euron pikavippi
Pikalainat on lueteltu edullisimmasta alkaen. Voit vaihtaa järjestystä (esim. laina-ajan mukaan) taulukossa näkyvillä nuolilla.
| Pikalainapalvelu | Lainasumma | Kulut+korot(€) | Laina-aika (pv) | Ikäraja (vuotta) |
|---|---|---|---|---|
| Vippi | 400 euroa | 60 | 7 | 23 |
| Vippi24 | 400 euroa | 60 | 7 | 23 |
| Risicum | 400 euroa | 75 | 14 | 20 |
| Vippi | 400 euroa | 80 | 14 | 23 |
| Vippi24 | 400 euroa | 80 | 14 | 23 |
| Risicum | 400 euroa | 95 | 30 | 20 |
| Ostosraha | 400 euroa | 100 | 60 | 21 |
| Reissuluotto | 400 euroa | 100 | 30 | 20 |
| Vippi | 400 euroa | 100 | 30 | 23 |
| Vippi24 | 400 euroa | 100 | 30 | 23 |
| Ostosraha | 400 euroa | 109 | 90 | 21 |
| Ostosraha | 400 euroa | 118 | 120 | 21 |
| Ostosraha | 400 euroa | 127 | 150 | 21 |
| Ostosraha | 400 euroa | 136 | 180 | 21 |
Pikalaina 500 euroa
500 euron pikavippi
Pikalainat on lajiteltu edullisimmasta alkaen. Voit vaihtaa järjestystä (esim. ikärajan mukaan) taulukossa olevilla nuolilla.
| Pikalainapalvelu | Lainasumma | Kulut+korot(€) | Laina-aika (pv) | Ikäraja (vuotta) |
|---|---|---|---|---|
| Nopsalaina | 500 euroa | 76 | 180 | 18 |
| OK Money | 500 euroa | 100 | 14 | 23 |
| OK Money | 500 euroa | 125 | 30 | 23 |
| Risicum | 500 euroa | 125 | 30 | 23 |
| OK Money | 500 euroa | 140 | 60 | 23 |
| Risicum | 500 euroa | 140 | 60 | 23 |
Pikalaina 600-1000 euroa
600, 700, 800, 900 ja 1000 euron pikavippi
| Pikalainapalvelu | Lainasumma | Kulut+korot(€) | Laina-aika (pv) | Ikäraja (vuotta) |
| Ostosraha | 600 | 105 | 60 | 21 |
| Ostosraha | 600 | 115 | 90 | 21 |
| OK Money | 600 | 120 | 14 | 23 |
| Ostosraha | 600 | 126 | 120 | 21 |
| Ostosraha | 600 | 136 | 150 | 21 |
| OK Money | 600 | 150 | 30 | 23 |
| Risicum | 600 | 170 | 60 | 23 |
| OK Money | 700 | 140 | 14 | 23 |
| OK Money | 700 | 175 | 30 | 23 |
| Risicum | 700 | 175 | 30 | 23 |
| Ostosraha | 800 | 110 | 60 | 21 |
| Ostosraha | 800 | 122 | 90 | 21 |
| Ostosraha | 800 | 146 | 150 | 21 |
| OK Money | 800 | 160 | 14 | 23 |
| OK Money | 800 | 200 | 30 | 23 |
| OK Money | 800 | 220 | 60 | 23 |
| OK Money | 900 | 180 | 14 | 23 |
| OK Money | 900 | 225 | 30 | 23 |
| Risicum | 900 | 225 | 30 | 23 |
| OK Money | 900 | 250 | 60 | 23 |
| Risicum | 900 | 250 | 60 | 23 |
| Nopsalaina | 1000 | 112 | 180 | 18 |
| Ostosraha | 1000 | 114 | 60 | 21 |
| Ostosraha | 1000 | 128 | 90 | 21 |
| Ostosraha | 1000 | 142 | 120 | 21 |
| OK Money | 1000 | 200 | 14 | 23 |
| OK Money | 1000 | 250 | 30 | 23 |
| Risicum | 1000 | 250 | 30 | 23 |
Pikalainavertailussa parhaiten menestyneet
Lainapaikat on valittu seuraavin kriteerein:
- Pikalainavertailu kriteeri 1: Korkotaso on kilpailukykyinen ja halpa
- Pikalainavertailu kriteeri 2: Pikalainaa myönnetään ilman vakuuksia
- Pikalainavertailu kriteeri 3: Luotettava ja tunnettu pikalainan antaja
Pikalainavertailussamme menestyivät parhaiten seuraavat suomalaiset pikalainojen tarjoajat.
| Palvelu | Lainamäärä | Laina-aika | Ikäraja | Hakemus |
| Risicum | 50-1000 e | 14-90 pv | 18 v | Hae |
| Everyday | 100-300 e | 30-90 pv | 18 v | Hae |
| Ok Money | 50-1000 e | 14-30 pv | 18 v | Hae |
| Ferratum | 50-1000 e | 15-90 pv | 20 v | Hae |
| Vippi.fi | 50-1000 e | 14-30 pv | 18 v | Hae |
| Vivus | 50-1000 e | 14-30 pv | 18 v | Hae |
| Pikavippi.fi | 50-1000 e | 14-30 pv | 18 v | Hae |
| Ostosraha | 50-1000 e | 15-180 pv | 21 v | Hae |
Pikalainavertailu avuksi järkevään lainanottoon
Pikavippivertailu auttaa säästämään selvää rahaa, koska taulukossa mainitut yritykset ovat edullisimpia vippipaikkoja. Ne ovat myös luotettavia firmoja, jotka eivät rahasta tekstiviestimaksuilla. Voit hakea jokaisesta taulukossa olevasta firmasta vippiä verkkohakemuksella netistä.
Muista kuitenkin ottaa pikalainaa järkevästi. Mikäli et pysty maksamaan lainattua summaa takaisin, ole ajoissa yhteydessä pikalainaa tarjonneeseen yritykseen. Lähes aina pystyt sopimaan uudesta maksuohjelmasta, etkä menetä luottotietojasi. Pikalainaa tai pikavippiä on mahdollista saada myös ilman luottotietoja. Tästä kerromme lisää seuraavassa artikkelissamme.